Statistiche Giocatori - Fantalegamilano

Statistiche per Stagione

Calciatore Squadra G. G.F. G.S. A. E. As. M.V. F.M.
Higuain Gonzalo 33 34 0 1 1 2 7.05 10.15
Immobile Ciro 35 34 0 7 0 6 6.54 9.44
Ronaldo Cristiano 31 29 0 3 0 3 6.55 9.31
Ibrahimović Zlatan 32 28 0 3 1 5 6.59 9.29
Immobile Ciro 32 28 0 3 1 8 6.48 9.19
Cavani Edinson 33 28 0 6 0 1 6.39 8.61
Di Natale Antonio 34 28 0 6 0 6 6.50 8.97
Dzeko Edin 35 28 0 4 0 7 6.61 8.99
Di Natale Antonio 36 28 0 3 0 6 6.42 8.71
Mertens Dris 33 26 0 5 0 8 6.79 9.23
Totti Francesco 35 26 0 2 1 4 6.40 8.26
Cavani Edinson 35 26 0 4 1 3 6.47 8.53
Ronaldo Cristiano 31 25 0 3 0 2 6.24 8.48
Icardi Mauro 32 25 0 2 0 1 6.27 8.52
Quagliarella Fabio 34 25 0 1 0 6 6.47 8.75
Ibrahimović Zlatan 35 25 0 6 0 8 6.60 8.89
Osimhen Victor 29 24 0 3 0 3 6.76 9.19
Milito Diego 31 24 0 2 0 2 6.05 8.21
Milito Diego 31 24 0 2 0 6 6.58 8.97
Immobile Ciro 29 23 0 4 0 2 6.53 8.81
Icardi Mauro 32 23 0 1 0 4 6.23 8.34
Di Natale Antonio 33 23 0 4 0 4 6.27 8.24
Vlahović Dušan 34 23 0 3 0 3 6.41 8.40
Zapata Duvan 34 23 0 5 0 6 6.49 8.53
Cavani Edinson 35 23 0 4 0 2 6.07 7.79
Di Natale Antonio 36 23 0 2 0 6 6.46 8.43
Immobile Ciro 31 22 0 9 1 1 6.45 8.34
Belotti Andrea 33 22 0 5 0 3 6.55 8.47
Immobile Ciro 34 22 0 4 0 2 6.34 8.28
Milito Diego 35 22 0 2 0 4 6.57 8.54
Higuain Gonzalo 36 22 0 1 0 3 6.44 8.35
Ronaldo Cristiano 28 21 0 3 0 7 6.57 8.91
Vlahović Dušan 35 21 0 1 0 2 6.33 8.17
Toni Luca 36 21 0 3 0 2 6.35 7.94
Tevez Carlos 30 20 0 5 0 3 6.65 8.57
Eto'o Samuel 33 20 0 3 0 7 6.44 8.33
Martinez Lautaro 33 20 0 5 0 3 6.36 7.92
Icardi Mauro 34 20 0 4 0 4 6.07 7.81
Lukaku Romelu 34 20 0 2 0 1 6.38 8.15
Lukaku Romelu 34 20 0 4 0 8 6.53 8.47
Muriel Luis 34 20 0 0 0 7 6.57 8.46
Matri Alessandro 36 20 0 3 0 1 5.95 7.60
Simy Nwanko 36 20 0 1 0 2 6.17 7.88
Rigano Christian 27 19 0 8 0 1 6.20 8.09
Martinez Lautaro 30 19 0 4 0 2 6.55 8.35
Immobile Ciro 33 19 0 3 1 6 6.29 7.85
Caputo Francesco 34 19 0 3 0 5 6.29 8.07
Piatek Krzysztof 34 19 0 4 0 0 6.34 7.96
Borriello Marco 35 19 0 8 0 4 6.33 7.96
Gilardino Alberto 35 19 0 6 0 2 6.34 7.94
Martinez Lautaro 35 19 0 3 0 5 6.40 8.04
Palacio Rodrigo 31 18 0 6 1 5 6.37 8.05
Dybala Paulo 31 18 0 0 0 5 6.35 8.06
Toni Luca 32 18 0 4 0 5 6.63 8.41
Dybala Paulo 32 18 0 1 0 6 6.75 8.61
Insigne Lorenzo 35 18 0 2 0 8 6.66 8.40
Bianchi Rolando 36 18 0 7 0 1 5.88 7.23
Tevez Carlos 32 17 0 4 0 6 6.72 8.44
Insigne Lorenzo 33 17 0 2 1 7 6.52 8.12
Joao Pedro 35 17 0 6 0 4 6.13 7.44
Pazzini Gianpaolo 36 17 0 3 0 0 6.03 7.40
Di Natale Antonio 36 17 0 3 0 4 6.41 7.90
Mertens Dris 36 17 0 4 0 5 6.18 7.60
Bacca Carlos 36 17 0 2 0 2 5.74 7.18
Ibrahimović Zlatan 24 16 0 5 0 9 6.54 8.81
Berardi Domenico 29 16 0 11 1 4 6.12 7.69
Toni Luca 29 16 0 4 1 3 6.40 8.06
Higuain Gonzalo 30 16 0 6 0 6 6.38 8.08
Di Natale Antonio 30 16 0 1 0 0 6.12 7.50
Keità Baldè 31 16 0 4 1 4 6.65 8.23
Kaka Ricardo 31 16 0 4 0 9 6.24 7.92
Icardi Mauro 32 16 0 1 0 4 6.05 7.56
Muriel Luis 32 16 0 0 0 1 6.25 7.69
Milik Arkadiusz 32 16 0 4 0 2 6.06 7.56
Scamacca Gianluca 33 16 0 7 0 0 6.24 7.59
Lamela Erik 33 16 0 7 0 4 6.09 7.56
Llorente Fernando 33 16 0 3 0 3 6.24 7.74
Petagna Andrea 33 16 0 7 0 0 6.15 7.50
Simeone Giovanni 34 16 0 8 0 4 6.15 7.47
Higuain Gonzalo 35 16 0 5 0 4 6.04 7.20
Joao Pedro 35 16 0 4 0 2 6.17 7.46
Gomez Papu 35 16 0 5 0 10 6.79 8.37
El Shaarawy Stephan 36 16 0 3 0 2 6.26 7.61
Totti Francesco 23 15 0 3 1 6 6.67 8.78
Ilicic Josip 26 15 0 1 1 4 6.52 8.35
Ibrahimović Zlatan 27 15 0 4 2 5 6.50 8.09
Klose Miroslav 28 15 0 3 0 0 6.16 7.71
Totti Francesco 30 15 0 6 1 7 6.33 7.73
Dia Boulaye 31 15 0 4 0 3 6.24 7.73
Gabbiadini Manolo 32 15 0 5 0 3 6.23 7.66
Berardi Domenico 32 15 0 9 0 13 6.75 8.42
Menez Jeremy 32 15 0 3 1 2 5.83 7.22
Mertens Dris 32 15 0 1 0 10 6.33 8.03
Dzeko Edin 33 15 0 4 0 4 6.56 7.98
Belotti Andrea 34 15 0 4 0 3 6.16 7.46
Quagliarella Fabio 34 15 0 3 0 5 6.15 7.49
Palacio Rodrigo 35 15 0 3 0 4 6.13 7.49
Zapata Duvan 35 15 0 0 0 8 6.43 7.94
Caputo Francesco 35 15 0 3 0 3 6.10 7.17
Totti Francesco 22 14 0 6 0 5 6.45 8.45
Osimhen Victor 25 14 0 5 0 2 6.58 8.24
Zapata Duvan 26 14 0 1 0 6 6.46 8.29
Borriello Marco 27 14 0 4 0 1 6.22 7.74
Ibrahimović Zlatan 28 14 0 6 2 11 6.36 7.90
Osvaldo Daniel 28 14 0 5 0 1 5.91 7.25
Berardi Domenico 29 14 0 4 0 7 6.53 8.05
Salah Mohammed 29 14 0 2 0 10 6.45 8.21
Pavoletti Leonardo 29 14 0 6 0 1 6.09 7.47
Vlahović Dušan 30 14 0 5 1 2 6.17 7.42
Berardi Domenico 30 14 0 12 1 4 6.28 7.48
Kalinić Nikola 31 14 0 4 1 1 6.05 7.24
Mancosu Marco 31 14 0 3 0 2 6.10 7.27
Gudmundsson Albert 32 14 0 4 0 4 6.48 7.77
Salah Mohammed 32 14 0 1 1 5 6.16 7.58
Leao Rafael 32 14 0 5 1 6 6.45 7.84
Paulinho 33 14 0 7 0 1 6.12 7.32
Immobile Ciro 33 14 0 6 0 5 6.06 7.39
Higuain Gonzalo 33 14 0 4 0 1 6.08 7.23
Gilardino Alberto 34 14 0 7 0 0 6.09 6.96
Belotti Andrea 34 14 0 5 0 1 6.19 7.29
Abraham Tammy 34 14 0 9 0 2 6.16 7.32
Borriello Marco 34 14 0 3 0 1 6.13 7.21
Dzeko Edin 34 14 0 5 0 4 6.19 7.47
Gilardino Alberto 35 14 0 1 0 0 5.99 7.18
Denis German 35 14 0 2 1 3 5.90 7.13
Martinez Lautaro 36 14 0 5 0 5 6.39 7.63
Simeone Giovanni 36 14 0 3 0 4 6.03 7.26
Ibrahimović Zlatan 18 13 0 2 1 2 6.19 7.86
Rossi Giuseppe 19 13 0 1 0 1 6.71 8.79
Destro Mattia 20 13 0 5 0 1 6.30 8.18
Pavoletti Leonardo 24 13 0 3 1 2 6.19 7.79
Klose Miroslav 26 13 0 1 0 3 6.23 7.83
Dybala Paulo 27 13 0 2 0 9 6.52 8.26
Borriello Marco 28 13 0 10 0 1 6.14 7.29
Balotelli Mario 28 13 0 8 1 4 5.91 7.05
Del Piero Alessandro 30 13 0 2 0 3 6.18 7.55
Lukaku Romelu 31 13 0 4 1 3 6.10 7.26
Mkhitaryan Henrikh 32 13 0 2 0 9 6.36 7.83
Quagliarella Fabio 33 13 0 3 0 2 6.27 7.47
Cavani Edinson 34 13 0 7 0 0 5.93 6.98
Kalinić Nikola 34 13 0 5 0 1 6.15 7.16
Falcinelli Diego 35 13 0 7 0 2 6.11 7.19
Denis German 35 13 0 3 0 4 6.03 7.13
Maccarone Massimo 35 13 0 3 0 3 6.13 7.29
Callejon Josè 35 13 0 7 0 6 6.09 7.27
Pinamonti Andrea 35 13 0 4 0 1 6.16 7.24
Matri Alessandro 36 13 0 3 0 5 6.15 7.33
Gilardino Alberto 36 13 0 3 0 0 5.89 6.93
Balotelli Mario 13 12 0 6 0 0 6.46 9.00
Dybala Paulo 22 12 0 4 0 5 6.68 8.45
Osimhen Victor 22 12 0 4 1 2 6.30 7.61
Cornelius Andreas 25 12 0 1 0 2 6.22 7.72
Ilicic Josip 28 12 0 1 0 4 6.30 7.71
Lookman Ademola 28 12 0 3 0 6 6.46 7.91
Lasagna Kevin 28 12 0 1 0 1 6.20 7.50
Pazzini Gianpaolo 29 12 0 7 0 1 6.09 7.24
Çalhanoğlu Hakan 29 12 0 5 0 3 6.45 7.71
Falque Iago 29 12 0 5 0 2 6.29 7.52
Giroud Oliver 30 12 0 6 1 4 6.23 7.43
Ilicic Josip 31 12 0 4 1 6 6.39 7.55
Quagliarella Fabio 31 12 0 1 0 1 6.13 7.21
Arnautović Marko 31 12 0 4 0 1 6.24 7.27
Bergessio Gonzalo 31 12 0 6 0 6 6.19 7.35
Koopmeiners Teun 31 12 0 5 0 4 6.40 7.61
Thuram Marcus 32 12 0 3 0 5 6.48 7.72
Sau Marco 32 12 0 3 0 1 6.20 7.31
Di Natale Antonio 32 12 0 4 0 4 6.27 7.45
Klose Miroslav 32 12 0 5 0 4 6.08 7.25
Martinez Lautaro 33 12 0 5 1 3 6.17 7.15
Thereau Cyril 33 12 0 3 0 1 5.88 6.86
Dybala Paulo 33 12 0 3 0 7 6.45 7.71
Cassano Antonio 34 12 0 3 0 9 6.47 7.75
Caprari Gianluca 34 12 0 4 0 7 6.54 7.75
Simeone Giovanni 34 12 0 3 0 1 5.90 6.85
Dzeko Edin 34 12 0 2 0 5 6.26 7.44
Gilardino Alberto 34 12 0 3 0 3 5.78 6.89
Totti Francesco 34 12 0 6 1 10 6.53 7.68
Zapata Duvan 34 12 0 2 0 3 6.28 7.40
Falque Iago 34 12 0 2 0 6 6.12 7.24
Pasalic Mario 34 12 0 2 0 5 6.25 7.43
Ronaldinho 35 12 0 6 0 12 6.37 7.40
Falque Iago 35 12 0 2 0 6 6.17 7.34
Insigne Lorenzo 35 12 0 2 0 8 6.30 7.53
Cerci Alessio 35 12 0 4 0 9 6.23 7.29
Callejon Josè 35 12 0 2 1 11 6.47 7.76
Kessie Frack 35 12 0 8 0 4 6.46 7.31
Hamsik Marek 36 12 0 1 0 1 5.92 6.77
Hamsik Marek 36 12 0 1 0 5 6.47 7.60
Thereau Cyril 36 12 0 2 0 3 6.14 7.19
Muriel Luis 20 11 0 5 0 2 6.30 7.93
Lapadula Gianluca 23 11 0 7 1 0 6.17 7.41
Berardi Domenico 23 11 0 6 0 7 6.54 8.02
Rebic Ante 25 11 0 4 1 4 6.20 7.56
Nzola M Bala 25 11 0 5 0 3 6.22 7.56
El Shaarawy Stephan 26 11 0 2 0 3 6.23 7.58
Ljajic Adem 26 11 0 2 0 3 6.31 7.65
Milik Arkadiusz 26 11 0 5 0 0 6.10 7.27
Rebic Ante 26 11 0 5 0 2 6.25 7.50
Barak Antonin 27 11 0 4 0 3 6.35 7.61
Defrel Gregorie 27 11 0 1 0 1 6.13 7.37
Icardi Mauro 27 11 0 0 0 3 5.91 7.13
Immobile Ciro 28 11 0 1 0 4 6.20 7.39
Lookman Ademola 28 11 0 3 0 7 6.43 7.80
Nzola M Bala 28 11 0 8 0 2 6.18 7.29
Ilicic Josip 29 11 0 3 0 8 6.52 7.88
Dybala Paulo 29 11 0 2 0 6 6.50 7.81
Mertens Dries 29 11 0 2 0 1 6.40 7.53
Zapata Duvan 30 11 0 1 0 3 6.20 7.38
Berardi Domenico 30 11 0 6 1 6 6.45 7.52
Jovetic Stevan 30 11 0 2 0 4 6.15 7.25
Eto'o Samuel 30 11 0 5 0 2 6.37 7.45
Beto Betuncal 30 11 0 1 0 0 6.10 7.18
Sanabria Antonio 30 11 0 4 0 3 6.23 7.37
Bernardeschi Federico 31 11 0 5 1 2 6.08 7.00
Schick Patrick 31 11 0 2 0 3 6.26 7.39
Cuadrado Juan 31 11 0 8 1 4 6.32 7.35
Eder 31 11 0 7 1 6 6.06 7.18
Morata Alvaro 31 11 0 3 1 7 6.19 7.40
Orsolini Riccardo 31 11 0 6 1 2 6.19 7.19
Cassano Antonio 32 11 0 4 0 6 6.28 7.25
Boga Jeremie 32 11 0 0 0 2 6.22 7.31
Inglese Roberto 32 11 0 3 0 1 5.88 6.80
Mertens Dris 32 11 0 4 0 4 6.25 7.34
Kvaratskhelia Khvicha 32 11 0 8 0 4 6.25 7.28
Alberto Luis 32 11 0 4 0 12 6.48 7.73
Antenucci Mirko 32 11 0 1 0 6 6.27 7.47
Paloschi Alberto 32 11 0 3 0 1 5.94 6.95
Giroud Oliver 32 11 0 0 1 7 6.16 7.28
Milinković-Savić Sergej 33 11 0 8 0 3 6.44 7.41
Borriello Marco 33 11 0 2 0 2 6.14 7.17
Pavoletti Leonardo 33 11 0 8 0 0 5.91 6.79
Hernanes 33 11 0 4 1 2 6.03 6.91
Belotti Andrea 33 11 0 4 0 6 6.39 7.42
Gabbiadini Manolo 33 11 0 2 0 1 6.11 7.11
Perišić Ivan 34 11 0 2 1 7 6.15 7.26
Petagna Andrea 34 11 0 5 0 0 5.90 6.62
Joao Pedro 34 11 0 9 0 3 6.04 6.88
Quagliarella Fabio 35 11 0 2 0 3 5.93 6.84
Belotti Andrea 35 11 0 4 0 4 6.01 7.01
Caputo Francesco 35 11 0 0 0 3 6.03 6.97
Nainggolan Radja 35 11 0 2 0 1 6.37 7.31
Candreva Antonio 35 11 0 3 1 5 6.30 7.31
Nestorovski Ilija 35 11 0 5 0 2 5.80 6.73
Soule Matias 35 11 0 3 0 2 6.29 7.10
Simeone Giovanni 36 11 0 4 0 3 6.00 6.94
Hamsik Marek 36 11 0 4 0 6 5.99 6.93
Hamsik Marek 37 11 0 3 0 10 6.46 7.50
Ibrahimović Zlatan 18 10 0 1 0 3 6.53 8.17
Babacar Khouma 22 10 0 0 0 1 6.05 7.45
Osimhen Victor 22 10 0 3 0 1 6.30 7.64
Zapata Duvan 23 10 0 3 0 4 6.41 7.83
Caputo Francesco 24 10 0 1 0 2 6.08 7.40
Mandžukić Mario 25 10 0 5 0 1 6.44 7.58
Palacio Rodrigo 26 10 0 3 0 5 6.04 7.33
Gonzalez Nico 26 10 0 1 0 2 6.29 7.27
Scamacca Gianluca 26 10 0 1 0 6 6.37 7.73
Destro Mattia 27 10 0 4 0 1 6.15 7.22
Quagliarella Fabio 27 10 0 1 0 3 6.02 7.00
Jeda 28 10 0 3 0 4 5.84 7.00
Candreva Antonio 28 10 0 4 0 3 5.89 6.79
Destro Mattia 28 10 0 4 0 0 5.79 6.68
Bergessio Gonzalo 28 10 0 7 1 2 5.80 6.79
Gervinho 28 10 0 3 0 2 6.05 7.14
Insigne Lorenzo 29 10 0 2 0 8 6.31 7.28
Muriel Luis 29 10 0 4 1 4 6.33 7.40
Bacca Carlos 30 10 0 3 0 1 5.90 6.68
Orsolini Riccardo 30 10 0 2 0 2 6.20 7.23
Felipe Anderson 30 10 0 5 0 7 6.45 7.60
Ljajic Adem 31 10 0 5 0 5 6.10 7.05
Ilicic Josip 31 10 0 7 0 3 5.98 6.94
Mayoral Borja 31 10 0 1 0 3 6.06 7.11
Bianchi Rolando 31 10 0 6 0 0 5.85 6.73
Leao Rafael 31 10 0 4 0 7 6.60 7.73
Zirkzee Joshua 31 10 0 7 0 3 6.40 7.35
Icardi Mauro 32 10 0 3 0 0 5.84 6.73
Zaccagni Mattia 32 10 0 8 0 6 6.61 7.61
Inglese Roberto 32 10 0 0 0 4 5.95 6.92
Chiesa Federico 32 10 0 7 0 5 6.28 7.17
Dybala Paulo 32 10 0 5 0 7 6.64 7.72
Verdi Simone 32 10 0 2 0 8 6.30 7.45
Gilardino Alberto 33 10 0 4 0 1 5.88 6.76
Pulisic Christian 33 10 0 2 0 7 6.27 7.36
Politano Matteo 34 10 0 0 0 4 6.18 7.00
Kulusevski Dejan 34 10 0 2 0 6 6.44 7.47
Maccarone Massimo 34 10 0 4 0 6 6.16 7.16
Milinković-Savić Sergej 34 10 0 4 1 9 6.49 7.54
Thereau Cyril 34 10 0 2 1 3 6.03 6.94
Amauri 34 10 0 3 0 1 6.04 6.91
Pinamonti Andrea 35 10 0 4 0 1 5.91 6.66
Perišić Ivan 35 10 0 4 0 6 5.99 6.90
Callejon Josè 36 10 0 1 0 2 5.83 6.71
Callejon Josè 36 10 0 3 0 11 6.14 7.24
Zapata Duvan 36 10 0 3 0 2 5.92 6.76
Miccoli Fabrizio 19 9 0 0 0 2 6.18 7.55
Icardi Mauro 21 9 0 1 0 1 6.07 7.38
Del Piero Alessandro 21 9 0 3 0 3 5.89 7.24
Mkhitaryan Henrikh 22 9 0 5 0 5 6.25 7.59
Lukaku Romelu 22 9 0 1 0 5 6.20 7.64
Khedira Sami 25 9 0 1 0 2 6.20 7.34
Insigne Lorenzo 25 9 0 5 1 5 6.10 7.12
Barrow Musa 25 9 0 1 0 5 6.14 7.28
Dybala Paulo 26 9 0 3 0 4 6.40 7.42
Palacio Rodrigo 26 9 0 3 0 7 6.33 7.58
Quagliarella Fabio 27 9 0 0 0 3 6.04 7.15
Destro Mattia 27 9 0 4 0 1 6.02 6.98
Matri Alessandro 28 9 0 3 0 3 5.86 6.88
Crespo Hernan 28 9 0 1 0 0 5.80 6.75
Mauri Stefano 28 9 0 5 0 1 6.13 7.04
Pellissier Sergio 28 9 0 1 0 2 5.96 6.98
Eder 29 9 0 4 0 2 6.26 7.19
Caicedo Felipe 30 9 0 7 0 1 6.10 6.82
Vidal Arturo 30 9 0 11 0 6 6.20 7.02
Dionisi Federico 30 9 0 9 0 3 6.20 7.05
Gosens Robin 30 9 0 7 1 5 6.20 7.05
Lozano Hirving 30 9 0 6 0 3 6.27 7.17
Vucinic Mirko 30 9 0 6 0 6 5.92 6.92
Koopmeiners Teun 30 9 0 6 0 5 6.35 7.12
Beto Betuncal 30 9 0 2 0 1 6.03 6.93
Vidal Arturo 30 9 0 7 0 1 6.00 6.82
Rigoni Luca 30 9 0 10 0 0 6.17 6.90
Dzeko Edin 30 9 0 2 0 2 6.22 7.15
Belotti Andrea 30 9 0 2 0 3 5.90 6.67
Deulofeu Gerard 31 9 0 7 0 5 6.42 7.34
Eder 31 9 0 3 0 1 5.94 6.79
Kvaratskhelia Khvicha 31 9 0 1 0 9 6.56 7.71
Pjanic Miralem 31 9 0 9 1 8 6.37 7.32
Højlund Rasmus 32 9 0 1 0 2 6.11 7.00
Candreva Antonio 32 9 0 5 0 8 6.42 7.44
De Ketelaere Charles 32 9 0 1 0 7 6.28 7.27
Parolo Marco 32 9 0 9 0 0 6.28 6.98
Hamsik Marek 32 9 0 2 1 3 5.72 6.50
Pandev Goran 32 9 0 4 1 2 6.25 7.06
Cassano Antonio 32 9 0 3 0 8 6.16 7.12
Alberto Luis 32 9 0 3 0 0 6.31 7.11
Defrel Gregorie 33 9 0 2 0 2 5.95 6.80
Morata Alvaro 33 9 0 5 0 4 6.15 7.02
Milinković-Savić Sergej 33 9 0 9 0 6 6.24 7.11
Raspadori Giacomo 33 9 0 7 1 4 6.08 6.88
Pasalic Mario 33 9 0 5 0 2 6.12 6.86
Defrel Gregorie 33 9 0 6 0 2 6.02 6.80
Djuric Milan 34 9 0 4 0 2 6.07 6.69
Messias Junior 34 9 0 6 0 3 6.24 7.03
De Paul Rodrigo 34 9 0 3 2 10 6.50 7.49
Lasagna Kevin 34 9 0 1 0 1 5.85 6.66
Paloschi Alberto 35 9 0 2 0 3 5.97 6.71
Vazquez Franco 35 9 0 7 0 6 6.26 7.01
Thereau Cyril 35 9 0 3 0 0 5.99 6.66
Ciofani Daniele 36 9 0 1 0 1 6.00 6.76
Diabaté Cheick 11 8 0 0 1 0 6.18 8.27
El Shaarawy Stephan 16 8 0 0 0 2 6.47 8.09
Arnautović Marko 18 8 0 3 0 1 6.39 7.69
Milito Diego 19 8 0 0 0 1 5.92 7.24
Matri Alessandro 20 8 0 2 0 0 6.00 7.15
Ibrahimović Zlatan 22 8 0 2 0 2 6.34 7.25
Inglese Roberto 22 8 0 3 0 1 6.11 7.18
Zapata Duvan 23 8 0 5 0 2 5.93 6.96
Cassano Antonio 24 8 0 1 1 6 6.02 7.21
Pogba Paul 24 8 0 4 0 2 6.46 7.46
Bojinov Valeri 25 8 0 2 0 1 5.98 6.94
Pinilla Mauricio 25 8 0 8 1 2 5.98 6.70
Destro Mattia 26 8 0 9 0 0 5.98 6.62
Cutrone Patrick 26 8 0 2 0 1 6.06 6.98
Pellegrini Lorenzo 27 8 0 6 0 3 6.17 7.06
Veretout Jordan 27 8 0 4 0 1 6.28 7.13
Totti Francesco 27 8 0 7 0 6 6.37 7.13
Lapadula Gianluca 27 8 0 4 0 2 6.06 6.94
Borriello Marco 27 8 0 4 1 2 6.15 7.00
Miccoli Fabrizio 28 8 0 6 0 7 6.07 7.07
Correa Joaquin 28 8 0 1 1 3 6.02 6.93
Toni Luca 28 8 0 3 0 1 5.95 6.79
Ronaldinho 28 8 0 0 0 4 6.07 6.96
Brienza Franco 28 8 0 2 0 2 6.11 7.00
Pedro Rodriguez 29 8 0 5 0 3 6.19 7.03
Giaccherini Emanuele 29 8 0 7 0 0 6.28 6.98
Zaza Simone 29 8 0 10 0 2 5.76 6.48
Mertens Dris 29 8 0 5 0 6 6.17 7.12
Dzemaili Blerim 29 8 0 9 1 2 6.03 6.74
Amauri 29 8 0 1 2 0 5.98 6.62
Morata Alvaro 29 8 0 6 1 1 6.26 6.98
Santander Federico 29 8 0 5 0 3 6.05 6.90
Correa Joaquin 29 8 0 0 0 2 6.22 7.02
Ljajic Adem 30 8 0 2 0 2 6.02 6.75
Chiesa Federico 30 8 0 3 1 4 6.40 7.25
Matri Alessandro 30 8 0 1 0 0 5.85 6.63
Rabiot Adrien 30 8 0 9 0 4 6.30 7.08
El Shaarawy Stephan 30 8 0 0 0 4 6.15 7.08
Denis German 30 8 0 4 0 0 5.65 6.28
Dzeko Edin 30 8 0 8 0 4 6.03 6.83
Kolarov Alexsander 30 8 0 6 1 1 6.10 6.80
Milinković-Savić Sergej 31 8 0 4 0 7 6.29 7.23
Conti Andrea 31 8 0 11 0 3 6.27 6.97
Del Piero Alessandro 31 8 0 0 0 2 6.21 7.05
Eder 31 8 0 3 0 3 6.06 6.89
Destro Mattia 31 8 0 5 0 0 5.81 6.50
Gervinho 31 8 0 2 0 9 6.34 7.37
Defrel Gregorie 31 8 0 2 1 2 5.87 6.65
Zaza Simone 31 8 0 10 1 1 5.89 6.50
Leao Rafael 31 8 0 5 0 8 6.32 7.27
Gabbiadini Manolo 32 8 0 6 0 4 5.94 6.72
Shomurodov Eldor 32 8 0 1 0 1 6.16 6.92
Malinovskyj Ruslan 32 8 0 5 1 3 6.25 6.89
Gosens Robin 32 8 0 3 0 6 6.38 7.27
Henry Thomas 32 8 0 3 1 2 5.98 6.59
Orsolini Riccardo 32 8 0 2 0 3 6.20 7.02
Hamsik Marek 33 8 0 1 0 7 5.85 6.77
Çalhanoğlu Hakan 33 8 0 4 0 9 6.30 7.24
Okaka Stefano 33 8 0 10 0 2 6.03 6.67
Iturbe Juan 33 8 0 4 0 4 6.35 7.14
Bonaventura Giacomo 33 8 0 3 0 3 6.02 6.79
Pogba Paul 33 8 0 9 0 9 6.47 7.24
Malinovskyj Ruslan 34 8 0 3 0 10 6.37 7.32
Lucca Lorenzo 34 8 0 6 0 2 6.04 6.72
Vazquez Franco 34 8 0 11 0 3 6.18 6.81
Parolo Marco 34 8 0 9 0 3 6.22 6.88
Cristante Bryan 34 8 0 2 0 3 6.10 6.78
Veretout Jordan 34 8 0 9 1 1 6.22 6.71
Anderson Felipe 35 8 0 3 0 3 6.27 7.00
Insigne Lorenzo 35 8 0 4 0 8 6.29 7.14
Orsolini Riccardo 35 8 0 3 0 5 5.87 6.66
Soriano Roberto 35 8 0 7 0 2 6.16 6.80
Gomez Papu 35 8 0 5 0 6 6.17 6.96
Cerci Alessio 35 8 0 5 0 7 6.36 7.17
Politano Matteo 35 8 0 3 0 3 6.21 6.94
Lapadula Gianluca 35 8 0 2 0 1 5.91 6.51
Hamsik Marek 36 8 0 4 0 4 5.86 6.49
Barrow Musa 36 8 0 0 0 8 6.00 6.81
Saponara Riccardo 17 7 0 2 1 2 6.53 7.76
Pazzini Gianpaolo 19 7 0 3 0 0 6.18 7.21
Babacar Khouma 19 7 0 2 0 1 6.21 7.16
Farias Diego 20 7 0 4 0 2 6.10 7.15
Paloschi Alberto 20 7 0 1 0 0 5.85 6.88
Belotti Andrea 20 7 0 1 0 1 6.23 7.30
Matri Alessandro 21 7 0 2 0 3 5.93 6.88
Joao Pedro 22 7 0 4 1 1 6.07 6.80
Mandžukić Mario 22 7 0 4 0 5 6.30 7.39
Ilicic Josip 23 7 0 6 0 2 6.00 6.87
Pinilla Mauricio 23 7 0 7 1 0 5.87 6.46
Aquilani Alberto 24 7 0 6 1 4 6.10 6.85
Pinilla Mauricio 24 7 0 9 1 1 5.77 6.21
Caicedo Felipe 24 7 0 4 0 0 6.15 6.94
Torregrossa Ernesto 24 7 0 7 0 2 6.29 7.10
Totti Francesco 24 7 0 3 0 5 6.46 7.48
Klose Miroslav 24 7 0 3 0 7 6.13 7.23
Criscito Domenico 24 7 0 6 0 0 5.94 6.44
Vlahović Dušan 24 7 0 1 0 1 5.98 6.75
Under Gengiz 25 7 0 0 0 1 6.16 7.04
Keità Baldè 25 7 0 4 1 1 6.00 6.76
Totti Francesco 25 7 0 4 0 5 5.92 6.88
Ramirez Gaston 25 7 0 4 0 2 6.08 6.92
Giroud Oliver 26 7 0 4 0 3 6.15 7.00
Dzeko Edin 26 7 0 2 0 3 6.00 6.77
Kucka Juraj 26 7 0 6 0 2 6.17 6.94
Milik Arkadiusz 26 7 0 1 1 1 6.10 6.77
El Shaarawy Stephan 26 7 0 3 0 1 6.33 7.12
Pandev Goran 27 7 0 3 0 2 6.00 6.69
Cassano Antonio 27 7 0 0 0 6 6.09 7.09
Mertens Dris 27 7 0 2 0 5 6.07 7.00
Cambiasso Esteban 27 7 0 0 0 0 6.22 7.00
Berardi Domenico 27 7 0 9 1 5 6.04 6.57
Caicedo Felipe 27 7 0 4 0 2 6.09 6.87
Vidal Arturo 27 7 0 6 0 2 6.07 6.70
Laurientè Armand 28 7 0 8 1 6 6.39 7.18
Marchisio Claudio 28 7 0 2 0 1 6.30 7.05
Lulic Senad 28 7 0 10 1 2 5.96 6.57
Sanchez Alexis 28 7 0 0 0 4 6.30 7.09
Rodriguez Gonzalo 28 7 0 8 1 0 5.98 6.34
Bonaventura Giacomo 28 7 0 5 0 2 6.20 6.82
Lopez Maxi 29 7 0 3 0 1 5.90 6.60
Eder 29 7 0 5 0 4 6.19 6.97
