Statistiche Giocatori - Fantalegamilano

Statistiche 2023-2024

Calciatore Squadra G. G.F. G.S. A. E. As. M.V. F.M.
Pinamonti Andrea 2 3 0 1 0 0 7.00 11.25
Martinez Quarta Lucas 2 2 0 0 0 0 7.00 10.00
Mazzitelli Luca 2 2 0 0 0 0 7.00 10.00
Vlahović Dušan 2 2 0 1 0 0 7.00 9.75
Lukaku Romelu 2 2 0 0 0 0 7.00 10.00
Lookman Ademola 2 2 0 0 0 0 7.00 10.00
Dybala Paulo 2 2 0 1 0 0 6.50 9.25
Chiesa Federico 2 2 0 0 0 0 7.00 10.00
Leao Rafael 2 2 0 0 0 0 6.75 9.75
Radonjic Nemanja 2 2 0 0 0 0 6.50 9.50
Bonaventura Giacomo 2 2 0 0 0 1 7.00 10.50
Mkhitaryan Henrikh 2 2 0 0 0 1 7.25 10.75
Sanches Renato 1 1 0 1 0 0 7.00 9.50
Romagnoli Simone 2 1 0 1 0 0 6.50 7.75
Bani Mattia 2 1 0 0 0 0 6.25 7.75
Kouamè Christian 2 1 0 0 0 0 6.25 7.75
Thuram Marcus 2 1 0 0 0 0 6.75 8.25
Colpani Andrea 2 1 0 0 0 0 6.50 8.00
Immobile Ciro 2 1 0 0 0 0 5.75 7.25
Laurientè Armand 2 1 0 0 0 0 6.50 8.00
Cheddira Walid 2 1 0 0 0 1 6.75 8.75
Dimarco Federico 2 1 0 0 0 1 6.75 8.75
Frattesi Davide 2 1 0 1 0 0 6.50 7.75
Cristante Bryan 2 1 0 0 0 2 7.00 9.50
Gagliardini Roberto 2 1 0 0 0 0 6.50 8.00
Raspadori Giacomo 2 1 0 0 0 0 6.50 8.00
Mancini Gianluca 2 1 0 0 0 0 6.75 8.25
Alberto Luis 2 1 0 1 0 0 6.25 7.50
Buongiorno Alessandro 2 1 0 0 0 0 6.50 8.00
Çalhanoğlu Hakan 2 1 0 1 0 0 6.75 8.00
Retegui Mateo 2 1 0 1 0 0 6.25 7.50
Zapata Duvan 2 1 0 0 0 0 6.75 8.25
Koopmeiners Teun 2 1 0 0 0 0 6.25 7.75
Pasalic Mario 2 1 0 0 0 0 6.25 7.75
Berardi Domenico 2 1 0 1 0 0 6.50 7.75
Krstovic Nikola 2 1 0 0 0 0 6.25 7.75
Politano Matteo 2 1 0 1 0 0 6.25 7.50
Sorrentino Alessandro 1 0 1 0 0 0 5.00 4.00
Djimsiti Berat 1 0 0 1 0 0 6.00 5.50
Caldirola Luca 1 0 0 0 1 0 4.50 3.50
Viti Lorenzo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Jesus Juan 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Patric Gabarrón 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Kabasele Christian 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Zemura Jordan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ferrari Gianmarco 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Zortea Nadir 1 0 0 1 0 0 6.00 5.50
Daniliuc Flavius 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Hefti Silvan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ebosse Enzo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Cabal Juan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Fazio Federico 1 0 0 1 0 0 5.50 5.00
Di Pardo Alessandro 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Monterisi Ilario 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Guessand Axel 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Ferreira Joao 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Barak Antonin 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Mirančhuk Aleksey 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Thorsby Morten 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Lopez Maxime 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Marin Razvan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Vecino Matias 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Thorstvedt Kristian 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Moro Nikola 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Linetty Karol 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Pobega Tommaso 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Bove Edoardo 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Ranocchia Filippo 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Asllani Kristjan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Iling Junior Samuel 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Maggiore Giulio 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Akpro Akpa 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Sulemana Ibrahim 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Viola Nicolas 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Prati Matteo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Vignato Samuele 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Zerbin Alessio 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Gineitis Gvidas 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
El Azzouzi Oussama 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Gelli Francesco 1 0 0 1 0 0 6.00 5.50
Pagano Riccardo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Isaksen Gustav 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Defrel Gregorie 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Pavoletti Leonardo 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Cuni Marvin 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Kvernadze Giorgi 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Puscas George 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ekuban Caleb 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ceide Emil 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Bourabia Mehdi 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Tomori Fikayo 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Natan Bernardo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Muriel Luis 1 0 0 0 0 1 6.50 7.50
Pavard Benjamin 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Bastoni Simone 1 0 0 0 0 0 4.50 4.50
Maignan Mike 1 0 5 0 0 0 6.00 1.00
Sportiello Marco 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Soppy Brandon 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Kamada Daichi 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ricci Samuele 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Saelemaekers Alexis 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Caputo Francesco 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Caprari Gianluca 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ranieri Luca 1 0 0 1 0 0 6.50 6.00
Sanabria Antonio 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Di Gregorio Michele 1 0 1 0 0 0 6.50 5.50
Ebuehi Tryonne 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Cambiaso Andrea 1 0 0 1 0 0 5.50 5.00
Oristanio Gaetano 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Success Isaac 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Doig Josh 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Baschirotto Federico 1 0 0 0 1 0 4.50 3.50
D'ambrosio Danilo 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Saponara Riccardo 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Gonzalez Nico 1 0 0 0 0 1 6.50 7.50
Mulattieri Samuele 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Banda Lameck 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Dumfries Denzel 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Ilic Ivan 1 0 0 0 0 1 6.00 7.00
Zalewski Nicola 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Pafundi Simone 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Scamacca Gianluca 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Castellanos Taty 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Holm Emil 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Hernandez Theo 1 0 0 1 0 0 5.00 4.50
Parisi Fabiano 1 0 0 1 0 0 6.00 5.50
Chukwueze Samuel 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Petagna Andrea 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Simeone Giovanni 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Calabria Davide 1 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Vlašić Nikola 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Fabbian Giovanni 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Wieteska Mateusz 1 0 0 0 1 0 6.00 5.00
Carnesecchi Marco 1 0 3 0 0 0 6.00 3.00
Musso Juan 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Casale Nicolò 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Kayode Micheal 1 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Azmoun Sardar 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Sanchez Alexis 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Radunovic Boris 2 0 2 0 0 0 6.50 5.50
Martinez Josep 2 0 3 0 0 0 5.75 4.25
Turati Stefano 2 0 3 0 0 0 7.25 5.75
Cragno Alessio 2 0 6 0 0 0 6.25 3.25
Kyriakopoulos Gregorios 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Marì Pablo 2 0 0 1 0 0 6.50 6.25
Luperto Sebastiano 2 0 0 0 0 0 5.00 5.00
Gyomber Norbert 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Toljan Jeremy 2 0 0 0 0 1 6.00 6.50
Llorente Diego 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Gendrey Valentin 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Dossena Alberto 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Pezzella Giuseppe 2 0 0 1 0 0 5.00 4.75
Marchizza Riccardo 2 0 0 0 0 1 6.50 7.00
Gallo Antonino 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Pirola Lorenzo 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Ismajli Adrian 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Pongracic Marin 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Obert Adam 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Tressoldi Ruan 2 0 0 1 0 0 5.00 4.75
Birindelli Samuele 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Azzi Paulo 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Kjaer Simon 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Pellegrini Luca 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Dawidowicz Pawel 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Lovato Matteo 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Vasquez Johan 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Ostigard Leo 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Ebosele Festy 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Florenzi Alessandro 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Magnani Giangiacomo 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Walukiewicz Sebastian 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Carboni Andrea 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
De Winter Koni 2 0 0 2 0 1 6.00 6.00
Terracciano Filippo 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
De Silvestri Lorenzo 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Oyono Anthony 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Dorgu Patrick 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Mandragora Rolando 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Tameze Adrien 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Mckennie Winston 2 0 0 0 0 1 6.75 7.25
Cataldi Danilo 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Paredes Leandro 2 0 0 1 0 0 6.25 6.00
Kastanos Grigoris 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Walace Souza Silva 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Strootman Kevin 2 0 0 0 0 1 6.00 6.50
Blin Alexis 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Boloca Daniel 2 0 0 1 0 0 6.50 6.25
Ramadani Ylber 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Grassi Alberto 2 0 0 0 0 0 5.25 4.25
Badelj Milan 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Duncan Alfred 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Rovella Nicolò 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Brescianini Marco 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Maleh Youssef 2 0 0 2 0 0 5.00 4.50
Aebischer Michel 2 0 0 1 0 0 6.50 6.25
Frendrup Morten 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Makoumbou Antoine 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Kaba Mohamed 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Deiola Alessandro 2 0 0 1 0 0 5.25 5.00
Hongla Martin 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Bohinen Emil 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Baez Jaime 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Garritano Luca 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Adopo Michel 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Barrenechea Enzo 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Legowski Mateusz 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Shomurodov Eldor 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Kean Moise 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Karamoh Yann 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Djuric Milan 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Pellegri Pietro 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Botheim Erik 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Piccoli Roberto 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Caso Giuseppe 2 0 0 2 0 0 5.75 5.25
Soule Matias 2 0 0 0 0 1 6.75 7.25
Seck Demba 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Maric Mirko 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Shpendi Stiven 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Lazaro Valentino 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Freuler Remo 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Castillejo Samu 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Rui Patricio 2 0 1 0 0 0 6.25 5.75
Scalvini Giorgio 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Dodò dos Santos 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Zieliński Piotr 2 0 0 0 0 1 6.00 6.50
Samardžić Lazar 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Ndoye Dan 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Duda Ondrej 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Fazzini Jacopo 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Jović Luka 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Bonazzoli Federico 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Romagnoli Alessio 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Mazzocchi Pasquale 2 0 0 1 0 0 5.25 5.00
Spinazzola Leonardo 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Erlic Martin 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Okoli Caleb 2 0 0 1 0 0 6.25 6.00
Candreva Antonio 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Loftus-Cheek Ruben 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
De Ketelaere Charles 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Krunic Rade 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Pedro 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Cambiaghi Nicolò 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Belotti Andrea 2 0 0 0 0 2 6.50 7.50
Szczesny Wojciech 2 0 5 0 0 0 5.25 2.75
Di Lorenzo Giovanni 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Danilo Luiz da Silva 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Faraoni Davide 2 0 0 2 0 0 5.75 5.25
N'dicka Evan 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Bijol Jaka 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Martin Aaron 2 0 0 0 1 0 5.00 4.50
Augello Tommaso 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Anderson Felipe 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Lovric Sandi 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Gudmundsson Albert 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Ciurria Patrick 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Bajrami Nedim 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
De Roon Marten 2 0 0 1 0 2 6.50 7.25
Beltran Lucas 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Provedel Ivan 2 0 4 0 0 0 7.00 5.00
Augusto Carlos 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Biraghi Cristiano 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Bellanova Raoul 2 0 0 1 0 1 6.50 6.75
Hysaj Elseid 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Dragusin Radu 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Vina Matias 2 0 0 1 0 1 6.00 5.25
Orsolini Riccardo 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Reijnders Tijjani 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Arthur Melo 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Nandez Nahitan 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Arnautović Marko 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Milik Arkadiusz 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Skorupski Lukasz 2 0 0 1 0 0 6.25 6.00
Milinkovic-Savic Vanja 2 0 1 0 0 0 6.00 5.50
Posch Stefan 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Mario Rui 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Bradaric Domagoji 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Olivera Mathias 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Strefezza Gabriel 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Ferguson Lewis 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
El Shaarawy Stephan 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Pessina Matteo 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Locatelli Manuel 2 0 0 0 0 1 6.00 6.50
Okafor Noah 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Luvumbo Zito 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Lucca Lorenzo 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Sommer Yann 2 0 1 0 0 0 6.00 5.50
Acerbi Francesco 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Kolasinac Sead 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
De Vrij Stefan 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Beukema Sam 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Rabiot Adrien 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Cajuste Jens 2 0 0 1 0 1 6.00 6.25
Malinovskyi Ruslan 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Meret Alex 2 0 2 0 0 0 5.75 4.75
Milenkovic Nikola 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Kristensen Rasmus 2 0 0 1 0 2 6.50 7.25
Marusic Adam 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Kamara Hassan 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Sabelli Stefano 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Kostic Filip 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Fagioli Nicolo 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Musah Yunus 2 0 0 1 0 0 6.25 6.00
Giroud Oliver 2 0 0 0 0 2 6.25 7.25
Thauvin Florian 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Almqvist Pontus 2 0 0 1 0 0 6.50 6.25
Silvestri Marco 2 0 2 0 0 0 6.00 5.00
Falcone Wladimiro 2 0 1 0 0 0 6.50 6.00
Montipò Lorenzo 2 0 1 0 0 0 6.75 6.25
Toloi Rafael 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Perez Nehuén 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Rodriguez Ricardo 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Lucumì Jhon 2 0 0 0 0 0 6.50 6.50
Zappa Gabriele 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Zaccagni Mattia 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Pulisic Christian 2 0 0 1 0 0 5.25 5.00
Lobotka Stanislav 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Ederson da Silva 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Miretti Fabio 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Folorunsho Micheal 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Osimhen Victor 2 0 0 0 0 0 5.25 3.75
Brekalo Josip 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Zirkzee Joshua 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Terracciano Pietro 2 0 2 0 0 0 6.50 5.50
Ochoa Guillermo 2 0 4 0 0 0 5.75 3.75
Schuurs Perr 2 0 0 1 0 0 6.50 6.25
Bremer Glaison 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Thiaw Malick 2 0 0 2 0 0 5.25 4.75
Hien Isak 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Gatti Federico 2 0 0 1 0 0 5.25 4.00
Lazovic Darko 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Elmas Eljif 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Weah Timothy 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Henrique Matheus 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Kvaratskhelia Khvicha 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Ngonge Cyril 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Colombo Lorenzo 2 0 0 0 0 1 6.25 6.75
Cancellieri Matteo 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Zappacosta Davide 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Bastoni Alessandro 2 0 0 1 0 0 6.25 6.00
Darmian Matteo 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Izzo Armando 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Ruggeri Matteo 2 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Barella Nicolò 2 0 0 0 0 0 6.25 6.25
Baldanzi Tommaso 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Anguissa Zambo 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Rafia Hamza 2 0 0 1 0 0 5.75 5.50
Martinez Lautaro 2 0 0 0 0 1 6.50 7.00
Nzola M Bala 2 0 0 0 0 0 5.25 5.25
Mota Dany 2 0 0 1 0 0 5.50 5.25
Karlsson Jesper 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Guendouzi Matteo 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Kristiansen Victor 2 0 0 1 0 0 6.00 5.75
Caprile Elia 0 0
Consigli Andrea 0 0
Perisan Samuel 0 0
Leali Nicola 0 0
Lamanna Eugenio 0 0
Sommariva Daniele 0 0
Pegolo Guanluca 0 0
Perilli Simone 0 0
Padelli Daniele 0 0
Scuffet Simone 0 0
Aresti Simone 0 0
Fiorillo Vincenzo 0 0
Cerofolini Michele 0 0
Costil Benoit 0 0
Ravaglia Federico 0 0
Brancolini Federico 0 0
Berardi A. Alessandro 0 0
Gemello Luca 0 0
Bagnolini Nicola 0 0
Martinelli Tommaso 0 0
Popa Mihai 0 0
Stubljar Lovro 0 0
Gori Stefano 0 0
Borbei Alexandru 0 0
Hateboer Hans 0 0
Palomino Josè 0 0
Masina Adam 0 0
Sandro Alex 0 0
Djidji Koffi 0 0
Lykogiannis Chralampos 0 0
Ehizibue Kingsley 0 0
Vogliacco Alessandro 0 0
Venuti Lorenzo 0 0
Gunter Koray 0 0
Soumaoro Adama 0 0
Zanoli Alessandro 0 0
Sambia Junior 0 0
Bisseck Yann Aurel 0 0
Rugani Daniele 0 0
De Sciglio Mattia 0 0
Goldaniga Edoardo 0 0
Biraschi Davide 0 0
Bonifazi Kevin 0 0
Kumbulla Marash 0 0
Celik Mehmet Zeki 0 0
Amione Bruno 0 0
Stojanovic 0 0
Zima David 0 0
Cittadini Giorgio 0 0
Karsdorp Rick 0 0
Coppola Diego 0 0
Bronn Dylan 0 0
Sosa Joaquin 0 0
Dermaku Kastriot 0 0
Tonelli Lorenzo 0 0
Capradossi Elio 0 0
Amey Wisdom 0 0
Gila Mario 0 0
Guarino Gabriele 0 0
Carboni Franco 0 0
Missori Filippo 0 0
Smajlovic Zinedin 0 0
Szyminski Przemyslaw 0 0
Matturro Alan 0 0
N'guessan Ange 0 0
Corazza Tommaso 0 0
Lusuardi Mateus 0 0
Bennacer Ismael 0 0
Castrovilli Gaetano 0 0
Mboula Jordi 0 0
Sottil Riccardo 0 0
Gyasi Emmanuel 0 0
Sensi Stefano 0 0
Jankto Jakub 0 0
Gonzalez Joan 0 0
Machin Josè 0 0
Maldini Daniel 0 0
Antonio Marcos 0 0
Infantino Gino 0 0
Quina Domingos 0 0
Racic Uros 0 0
Romero Luka 0 0
Basic Toma 0 0
Gaetano Gianluca 0 0
Jagiello Filip 0 0
Henderson Liam 0 0
Obiang Pedro 0 0
Volpato Cristian 0 0
Hrustic Adjin 0 0
Zarraga Oier 0 0
Camara Etienne 0 0
Caviglia Nicolussi 0 0
Carboni Valentin 0 0
Belardinelli Luca 0 0
Rog Marko 0 0
Demme Diego 0 0
Urbanski 0 0
Adli Yacine 0 0
Faticanti Giacomo 0 0
Amatucci Lorenzo 0 0
Lipani Jacopo 0 0
Joselito José Antonio 0 0
Lapadula Gianluca 0 0
Abraham Tammy 0 0
Henry Thomas 0 0
Brenner Souza da Silva 0 0
Alvarez Agustín 0 0
Kallon Yayah 0 0
Ake Marley 0 0
Braaf Jayden 0 0
Valencia Diego 0 0
Ekong Emmanuel 0 0
Vivaldo Semedo 0 0
Bidaoui Soufiane 0 0
Yalcin Guven 0 0
Burnete Rares 0 0
Corfitzen Jeppe 0 0
Boer Pietro 0 0
Svilar Mile 0 0
Mina Yerry 0 0
Kalulu Pierre 0 0
Pellegrini Lorenzo 0 0
Pogba Paul 0 0
Tourè El Bilal 0 0
Mirante Antonio 0 0
Smalling Chris 0 0
Lazzari Manuel 0 0
Perin Mattia 0 0
Pinsoglio Carlo 0 0
Lindstrøm Jesper 0 0
Reinier Jesus 0 0
Sepe Luigi 0 0
Cuadrado Juan 0 0
Coulibaly Lassana 0 0
Ibrahimovic Arijon 0 0
Mandas Christos 0 0
Rrahmani Amir 0 0
Dia Boulaye 0 0
Klaassen Davy 0 0
Audero Emil 0 0
Di Gennaro Raffaele 0 0
Ikone Jonathan 0 0
Messias Junior 0 0
Gollini Pierluigi 0 0
Contini Nikita 0 0
Vojvoda Mërgim 0 0
Aouar Houssem 0 0
Mancosu Marco 0 0
Deulofeu Gerard 0 0
Cacace Liberato 0 0
Harroui Abdou 0 0
Kaio Jorge 0 0
Christensen Oliver 0 0
Bakker Mitchel 0 0
Rossi Francesco 0 0