Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2007 | U.c.a.a. | 19 | ||||||||||||
2008 | Inter AC | 20 | ||||||||||||
2009 | Belvedere | 42 | ||||||||||||
2010 | Alcazar | 21 | ||||||||||||
2018 | Monforte | 18 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.86 | 13 |
2007
2008
2009
2010
2018
2007
2008
2009
2010
2018
2007
2008
2009
2010
2018
2007
2008
2009
2010
2018
2007
2008
2009
2010
2018
2007
2008
2009
2010
2018
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0