Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2011 | Inter AC | 1 | ||||||||||||
2012 | Inter AC | 34 | 6.03 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | 33 |
2013 | Transformers | 33 | 6.20 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.85 | 15 |
2014 | Maraschi | 35 | 6.20 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.71 | 7 |
2015 | Mennen | 35 | 6.21 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.23 | 9 |
2016 | Black Devil | 35 | 6.34 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 21 |
2017 | Turati City | 31 | 6.24 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 1 |
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0