Abbreviazione: |
WAN |
Presidente: |
Tomaso Brambilla |
Direttore Tecnico: |
Giulio Rosati |
Stadio: |
Ravizza Park |
Anno di Fondazione: |
2004 |
Cassa: |
2 |
Campionato: |
3 ( 2014-15 2007-08 2004-05 ) |
C. Lega: |
2 ( 2011-12 2007-08 ) |
Supercoppa: |
2 ( 2017-18 2012-13 ) |
C. Campioni: |
2 ( 2011-12 2010-11 ) |
Europa L.: |
1 ( 2006-07 ) |
E. Supercup: |
3 ( 2012-13 2011-12 2007-08 ) |
Numero Partite: |
464 (13 Stagioni) |
Numeor Vinte: |
198 (42.67%) |
Numero Pareggiate: |
111 (23.92%) |
Numero Perse: |
155 (33.41%) |
Numero Goal Fatti: |
628 (1.35 Goal a partita) |
Numero Goal Subiti: |
548 (1.18 Goal a partita) |
TURNO | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | MAGIC PUNTI | PUNTI | MODIFICATORE |
1° Giornata | 2 | 1 | 77.5 | 3 | 2 |
2° Giornata | 3 | 2 | 79 | 3 | 3 |
3° Giornata | 1 | 1 | 67.5 | 1 | 1 |
4° Giornata | 1 | 2 | 69 | 0 | 2 |
5° Giornata | 1 | 2 | 70.5 | 0 | 2 |
6° Giornata | 3 | 0 | 79 | 3 | 0 |
7° Giornata | 3 | 0 | 78 | 3 | 4 |
8° Giornata | 2 | 0 | 73.5 | 3 | 1 |
9° Giornata | 2 | 2 | 75.5 | 1 | 0 |
10° Giornata | 1 | 3 | 70 | 0 | 2 |
11° Giornata | 2 | 1 | 76.5 | 3 | 0 |
12° Giornata | 1 | 0 | 69.5 | 3 | 1 |
13° Giornata | 3 | 2 | 83.5 | 3 | 2 |
14° Giornata | 2 | 0 | 77.5 | 3 | 3 |
15° Giornata | 3 | 0 | 80.5 | 3 | 3 |
16° Giornata | 0 | 4 | 65 | 0 | 1 |
17° Giornata | 2 | 2 | 75 | 1 | 4 |
18° Giornata | 1 | 3 | 71.5 | 0 | 3 |
19° Giornata | 2 | 3 | 74.5 | 0 | 1 |
20° Giornata | 1 | 2 | 67.5 | 0 | 0 |
21° Giornata | 2 | 2 | 72.5 | 1 | 0 |
22° Giornata | 0 | 1 | 65.5 | 0 | 2 |
23° Giornata | 0 | 0 | 65.5 | 1 | 2 |
24° Giornata | 4 | 0 | 86 | 3 | 2 |
26° Giornata | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 |
27° Giornata | 2 | 0 | 76 | 3 | 0 |
28° Giornata | 2 | 3 | 75.5 | 0 | 0 |
25° Giornata | 2 | 2 | 77.5 | 1 | 4 |
29° Giornata | 1 | 0 | 69 | 3 | 3 |
30° Giornata | 1 | 0 | 70 | 3 | 3 |
31° Giornata | 2 | 1 | 76.5 | 3 | 2 |
32° Giornata | 1 | 1 | 69.5 | 1 | 0 |
TOTALI: | 54 | 41 | 2352 | 53 | 54 |
Wannaganna
Alcazar