Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2010 | Belvedere | 1 | ||||||||||||
2011 | Belvedere | 1 | ||||||||||||
2012 | 18 | 6.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.61 | 0 | |
2015 | Monforte | 29 | 6.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.98 | 2 |
2016 | Maraschi | 16 | 6.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 5 |
2017 | U.c.a.a. | 16 | 6.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6.53 | 33 |
2018 | Monforte | 15 | 5.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.10 | 24 |
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0