Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2010 | 0 | |||||||||||||
2011 | Ac Tua | 1 | ||||||||||||
2012 | Wannaganna | 35 | 6.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6.43 | 8 |
2013 | 28 | 5.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.34 | 0 | |
2014 | 26 | 6.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.21 | 0 | |
2015 | 0 | |||||||||||||
2016 | 25 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.80 | 0 | |
2017 | 4 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 |
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0