Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2013 | 23 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.54 | 0 | |
2014 | 17 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | |
2016 | Slammers | 33 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5.47 | 1 |
2017 | Black Devil | 33 | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5.83 | 1 |
2018 | Alcazar | 19 | 5.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.95 | 10 |
2013
2014
2016
2017
2018
2013
2014
2016
2017
2018
2013
2014
2016
2017
2018
2013
2014
2016
2017
2018
2013
2014
2016
2017
2018
2013
2014
2016
2017
2018
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0